Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Devisa adalah Bank yang sebagian besar
modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan
transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. Berikut daftar bank umum swasta nasional devisa di Indonesia.
1 | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk |
2 | Bank Antar Daerah |
3 | Bank Artha Graha Internasional, Tbk |
4 | Bank BNI Syariah |
5 | Bank Bukopin,Tbk |
6 | Bank Bumi Arta |
7 | Bank ICB Bumiputera Indonesia, Tbk |
8 | Bank Central Asia , Tbk |
9 | Bank CIMB Niaga, Tbk |
10 | Bank danamon Indonesia,Tbk |
11 | Bank Ekononomi Raharja. Tbk |
12 | Bank Ganesha |
13 | Bank Hana |
14 | Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk |
15 | Bank ICBC Indonesia |
16 | Bank Index Selindo |
17 | Bank SBI Indonesia |
18 | Bank Internasional Indonesia, Tbk |
19 | Bank QNB Kesawan, Tbk |
20 | Bank Maspion Indonesia |
21 | Bank Mayapada Internasional, Tbk |
22 | Bank Mega, Tbk |
23 | Bank Mestika Dharma |
24 | Bank Metro Ekspress |
25 | Bank Mualamat Indonesia |
26 | Bank Mutiara, Tbk |
27 | Bank Nusantara Parahyangan, Tbk |
28 | Bank OCBC NISP, Tbk |
29 | Pan Indonesia Bank, Tbk |
30 | Bank Permata Tbk |
31 | Bank Sinarmas, Tbk |
32 | Bank Of India Indonesia, Tbk |
33 | Bank Syariah Mandiri |
34 | Bank Syariah Mega Indonesia |
35 | Bank UOB Indonesia |
0 comments:
Post a Comment